Tchad 5000 CFA PANDA ROUX 2023 argent 99.9% 1 oz
Tchad 5000 CFA PANDA ROUX 2023 argent 99.9% 1 oz
France 10 Francs TURIN 1930 TTB+/SUP en argent 68.% 10g
France 10 Francs TURIN 1930 TTB+/SUP en argent 68.% 10g
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
Tchad 5000 CFA PANDA ROUX 2023 argent 99.9% 1 oz
Australie 2$ Lunar 1 "Année du Dragon" 2000 argent 99.9% 2 oz
Mexique 25 peso 1968 Jeux Olympiques Mexico argent 72% (22.5g)
Barbade 1$ Pelican 2022 en argent 99.9% 1 oz
Fiji 50 cents Popeye 2024 argent 99.9% 1 oz
Cameroun 500 CFA 2018 Dragon Impérial 1 oz argent 99.9%
Belgique 1 franc 1869 Leopold II argent 83.5% (5 g)
Niue 2$ Dark Vador 2022 en argent 99.9% 1oz
Niue 2$ Lunar Année du cochon 2019 argent 99.9% 1 oz légèrement zone blanchâtre au dessus de la reine
Lot 4 pièces France 50 centimes 1908/1913/1916/1918 argent 83.5% (4*2.5g)
France 5 Francs 1868-A Napoleon III en argent 90% (25g)
US 1$ Morgan dollar 1921-S argent 90% (26.7g)
Mexique 25 peso 1968 Jeux Olympiques Mexico argent 72% (22.5g)
Sainte Helene 1£ 2022 Cash Lion Macaque argent 99.9% 1 oz
Australie 1$ Wedge Tail Eagle 2020 argent 99.9% 1 oz
France 10 Francs TURIN 1930 TTB+/SUP en argent 68.% 10g