Danemark 10 Kroner 1967 SPL/FDC argent 80% (20.4g)
Danemark 10 Kroner 1967 SPL/FDC argent 80% (20.4g)
Rwanda 50 Amafaranga 2016 Suricate argent 99.9% 1 oz
Rwanda 50 Amafaranga 2016 Suricate argent 99.9% 1 oz
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
Danemark 10 Kroner 1967 SPL/FDC argent 80% (20.4g)
Australie 100$ Kangourou 2013 en or 99.9% 1 oz
Australie 1$ Box Jellyfish 2023 RAM argent 99.9% 1 oz
Suisse 1/2 franc 1898+1929 argent 83.5% (2*2.5 g)
US Quarter Dollar 5 oz GREAT SAND DUNES 2014 argent 99.9%
Combi Australie 1$ Kookaburra 2009 + Koala 2009 argent 99.9% 2*1 oz
Australie 1$ 2020 Pixiu Guardian Lions argent 99.9% 1 oz
Samoa 5$ 2023 Aquaman en argent 99.9% 1 oz
US 1$ Silver Eagle 1 oz 2019 argent 99.9%
Suisse 5 francs Berger 1932 B en argent 83.5% (15 g) TTB/TTB+
Tokelau 5$ 2024 Poisson argent 99.9% 1 oz
Niue 2$ Roi Lion 2021 Timon Pumbaa argent 99.9% 1 oz
Rwanda 50 Amafaranga 2018 Année du Chien argent 99.9% 1 oz sous capsule
Somaliland 1000 schillings 2016 Année du Singe argent 99.9% 1 oz Prooflike
Congo 1000 CFA 2021 Shoebill Stork argent 99.9% 1 oz
France 5 francs Semeuse 1960 à 1969 années variées, qualités variées, argent 83.5% 12g Qualité minimum TB Le client n'a pas le choix dans la monnaie achetée et peut recevoir deux monnaies de la même année
Rwanda 50 Amafaranga 2016 Suricate argent 99.9% 1 oz