France 20 francs 1856-A en or 90% (6.45 g)
France 20 francs 1856-A en or 90% (6.45 g)
US 10$ 1907 Liberty Head SUP or 90% 16.7g
US 10$ 1907 Liberty Head SUP or 90% 16.7g
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
France 20 francs 1856-A en or 90% (6.45 g)
France 40 francs 1831A en or 90% (12.90 g)
Hollande 10 florins 1913 en or 90% (6.45 g) SUP+
Chine 500 yuan Panda 2013 en or 99.9% 1 oz
France 20 francs 1841A en or 90% (6.45 g) TB
Australie 15$ Kangourou 2016 en or 99.9% 1/10 oz
France 20 francs 1811-A en or 90% (6.45 g) XF45
Canada 200$ 2017 CERF or 99.999% 1 oz sous carte
Chine 50 yuan Panda 2015 en or 99.9% 1/10 oz
UK souverain 1907 en or 91.7% (7.99g) TTB+
Iran 1/2 Pahlavi Shah 1326 (1947) Reza gold 90% 4g SUP Erreur de date sur le SLAB
Australie 100$ 2015 Année de la chèvre or 99.9% (1 oz)
Singapour 1$ 1984 Carpe & Lotus en or 99.9% 1/10 oz
Allemagne 20 mark 1888-A Prusse en or 90% (7.96 g) TTB+/SUP
Allemagne 10 mark 1876-G Baden en or 90% (3.98 g) TTB
Belgique 20 francs 1914 Albert I en or 90% (6.45 g) SUP
US 10$ 1907 Liberty Head SUP or 90% 16.7g