- There are no more items in your cart
- Shipping Free
- Total €0.00

ANCIENT COINS
France 5 Francs Hercule 1848-A silver 90% 25 g F+/S+
France 5 Francs Hercule 1848-A silver 90% 25 g F+/S+
France 5 Francs Hercule 1873-A silver 90% 25 g (F)
France 5 Francs Hercule 1873-A silver 90% 25 g (F)
France 5 Francs Hercule 1873-A silver 90% 25 g VF/SS
France 5 Francs Hercule 1873-A silver 90% 25 g VF/SS
France 5 Francs 1874-A F/S silver 90% (25 g)
France 5 Francs 1874-A F/S silver 90% (25 g)
France 5 Francs 1874-A F+/S+ silver 90% (25 g)
France 5 Francs 1874-A F+/S+ silver 90% (25 g)
France 5 Francs 1874-A VF+/SS+ silver 90% (25 g)
France 5 Francs 1874-A VF+/SS+ silver 90% (25 g)
France 5 Francs Hercule 1875-A F+ silver 90% (25 g)
France 5 Francs Hercule 1875-A F+ silver 90% (25 g)
France 5 Francs Hercule 1876-A silver 90% 25 g VF/SS
France 5 Francs Hercule 1876-A silver 90% 25 g VF/SS
France 1 franc Cérès 1894A MS62 (PCGS) silver 83.5% (5g)
France 1 franc Cérès 1894A MS62 (PCGS) silver 83.5% (5g)
France 1 franc Cérès 1895-A FSTGL/MS silver 83.5% (5g)
France 1 franc Cérès 1895-A FSTGL/MS silver 83.5% (5g)
France 2 Francs Cérès 1894A MS64 (PCGS) silver 83.5% (10 g)
France 2 Francs Cérès 1894A MS64 (PCGS) silver 83.5% (10 g)
France 50 cents Semeuse 1904 silver 83.5% (2.5g) XF/XF+, VZ/VZ+
France 50 cents Semeuse 1904 silver 83.5% (2.5g) XF/XF+, VZ/VZ+
France Ecu 1767 Pau "Ecu Au Bandeau" Louis XV le Bienaimé F/VF silver 91.7% (29.5 g)
France Ecu 1767 Pau "Ecu Au Bandeau" Louis XV le Bienaimé F/VF silver 91.7% (29.5 g)
France 1 Franc Semeuse 1905 MS64 (PCGS) silver 83.5% (5g)
France 1 Franc Semeuse 1905 MS64 (PCGS) silver 83.5% (5g)
Germany 1/6 Thaler 1856-A Anhalt Bernburg silver 52% (5.34 g) EF
Germany 1/6 Thaler 1856-A Anhalt Bernburg silver 52% (5.34 g) EF
German States Allemagne Saxe-Coburg-Gotha 2 Groschen 1870 B silver 30% (3.22 g)
German States Allemagne Saxe-Coburg-Gotha 2 Groschen 1870 B silver 30% (3.22 g)
Monaco 2 Francs 1924 Poissy copper-aluminium 8g
Monaco 2 Francs 1924 Poissy copper-aluminium 8g
Mexico 10 Pesos 1956 Hidalgo MS / FSTGL silver 90% (28.9 g)
Mexico 10 Pesos 1956 Hidalgo MS / FSTGL silver 90% (28.9 g)
Mexico 10 Pesos 1956 Hidalgo EF silver 90% (28.9 g)
Mexico 10 Pesos 1956 Hidalgo EF silver 90% (28.9 g)
Switzerland 1/2 franc 1898+1929 silver 83.5% (2*2.5 g)
Switzerland 1/2 franc 1898+1929 silver 83.5% (2*2.5 g)
Switzerland 1 franc 1907+1939 silver 83.5% (2*5 g)
Switzerland 1 franc 1907+1939 silver 83.5% (2*5 g)
Switzerland 2 francs 1944-B silver 83.5% (10 g)
Switzerland 2 francs 1944-B silver 83.5% (10 g)
Switzerland 5 francs Berger 1932 B silver 83.5% (15 g) VF/VF+
Switzerland 5 francs Berger 1932 B silver 83.5% (15 g) VF/VF+
Switzerland 5 francs Berger 1932-B silver 83.5% (15 g) F+
Switzerland 5 francs Berger 1932-B silver 83.5% (15 g) F+
Switzerland 5 francs Berger 1932-B silver 83.5% (15 g) F+
Switzerland 5 francs Berger 1932-B silver 83.5% (15 g) F+
Switzerland 5 francs Berger 1932-B silver 83.5% (15 g) F+
Switzerland 5 francs Berger 1932-B silver 83.5% (15 g) F+
Switzerland 5 francs Berger 1953-B silver 83.5% (15 g) VF+
Switzerland 5 francs Berger 1953-B silver 83.5% (15 g) VF+
Switzerland 5 francs Berger 1953-B silver 83.5% (15 g) VF+
Switzerland 5 francs Berger 1953-B silver 83.5% (15 g) VF+
Tunisia 1 Franc 1916 (AH1334) bronze VF+/SS+
Tunisia 1 Franc 1916 (AH1334) bronze VF+/SS+
UK 2 Schillings / Florin 1942 silver 50% 11.3g AU/MS
UK 2 Schillings / Florin 1942 silver 50% 11.3g AU/MS
US half dollar 1952 Washington Carver silver 90% (12.5 g) AU/VZ+
US half dollar 1952 Washington Carver silver 90% (12.5 g) AU/VZ+
US Quarter Dollar (1/4 $) BARBER 1914 silver 90% (6 g) F+
US Quarter Dollar (1/4 $) BARBER 1914 silver 90% (6 g) F+
US Quarter Dollar (1/4 $) BARBER 1916 silver 90% (6 g) F
US Quarter Dollar (1/4 $) BARBER 1914 silver 90% (6 g) F
US 1$ Morgan dollar 1885 O silver 90% (26.7g) VF/SS
US 1$ Morgan dollar 1885 O silver 90% (26.7g) VF/SS
US 1$ Morgan dollar 1921-S silver 90% (26.7g)
US 1$ Morgan dollar 1921-S silver 90% (26.7g)
US 1$ Peace dollar 1922 silver 90% (26.7g) EF+/VZ+
US 1$ Peace dollar 1922 silver 90% (26.7g) EF+/VZ+
US 1$ Peace dollar 1922 silver 90% (26.7g) EF+
US 1$ Peace dollar 1922 silver 90% (26.7g) EF+
US 1$ Morgan dollar 1923-S silver 90% (26.7g) VF+/XF
US 1$ Morgan dollar 1923-S silver 90% (26.7g) VF+/XF
US 1$ Peace dollar 1923 silver 90% (26.7g) EF+
US 1$ Peace dollar 1923 silver 90% (26.7g) EF+
US 1$ Peace dollar 1925 silver 90% (26.7g) VF+/VZ+
US 1$ Peace dollar 1925 silver 90% (26.7g) VF+/VZ+
US 1$ Peace dollar 1925 silver 90% (26.7g) EF+/VZ+
US 1$ Peace dollar 1925 silver 90% (26.7g) EF+/VZ+